Descrição do produto:
As unidades Torx-Plus têm mais pontos de contato do que as unidades hexagonais, permitindo reduzir o deslizamento ou danos às ranhuras ao apertar esses parafusos. Com uma resistência à tração de 170,000 psi, esses parafusos de liga de aço são mais fortes do que os parafusos de aço grau 8. Seu acabamento de óxido preto oferece resistência à corrosão leve em ambientes secos. Eles podem ser usados com Torx-Plus e ferramentas Torx padrão (consulte Torx Bits e Torx Keys and Drivers). Os parafusos atendem às especificações ASTM A574 e aos requisitos de teste de qualidade do material. O comprimento é medido da cabeça para baixo.
Roscas grossas são o padrão da indústria; escolha esses parafusos se você não souber os fios por polegada. As roscas finas são bem embaladas para evitar o afrouxamento devido à vibração. Não são compatíveis com roscas grossas.
Desenho do produto:
Parafusos de cabeça hexalobular | |||||||||||||
GB/T 2671,2-2017 | |||||||||||||
| |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | Dirigir | B(mm) | t(mm) | |||||
min | máximo | min | máximo | min | máximo | min | máximo | ||||||
Avião | Knurl | ||||||||||||
M2 | 0.4 | 16 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.86 | 2 | T6 | 1.75 | 0.71 | 0.84 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.32 | 4.5 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.36 | 2.5 | T8 | 2.4 | 0.91 | 1.04 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.86 | 3 | T10 | 2.8 | 1.01 | 1.27 |
M4 | 0.7 | 20 | 6.78 | 7 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.82 | 4 | T20 | 3.95 | 1.42 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.82 | 5 | T25 | 4.5 | 1.65 | 2.03 |
M6 | 1 | 24 | 9.78 | 10 | 10.22 | 5.82 | 6 | 5.7 | 6 | T30 | 5.6 | 2.02 | 2.42 |
M8 | 1.25 | 28 | 12.73 | 13 | 13.27 | 7.78 | 8 | 7.64 | 8 | T45 | 7.95 | 2.92 | 3.31 |
M10 | 1.5 | 32 | 15.73 | 16 | 16.27 | 9.78 | 10 | 9.64 | 10 | T50 | 8.95 | 3.62 | 4.02 |
M12 | 1.75 | 36 | 17.73 | 18 | 18.27 | 11.73 | 12 | 11.57 | 12 | T55 | 11.35 | 4.82 | 5.21 |
M14 | 2 | 40 | 20.67 | 21 | 21.33 | 13.73 | 14 | 13.57 | 14 | T60 | 13.45 | 5.62 | 5.99 |
M16 | 2 | 44 | 23.67 | 24 | 24.33 | 15.73 | 16 | 15.57 | 16 | T70 | 15.7 | 6.62 | 7.01 |
M18 | 2 | 48 | 26.67 | 27 | 27.33 | 17.73 | 18 | 17.57 | 18 | T80 | 17.75 | 7.5 | 8 |
M20 | 2.5 | 52 | 29.67 | 30 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 20 | T90 | 20.2 | 8.69 | 9.2 |
Perguntas frequentes
P: você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: somos fábrica e oem estão disponíveis.
Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: geralmente são 2-5 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou 15-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: você fornece amostras? é grátis ou extra?
R: sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
R: 30 por cento t/t adiantado, saldo antes do envio ou l/c.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.


Tag: parafusos de cabeça de soquete hexalobular, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço, à venda, em estoque, fabricado na China, Preço da parafuso da máquina, parafusos de flange de decoração de interiores, Mini parafusos auto -tocantes, parafusos hexáticos de cabeça plana, Dimensões do parafuso da máquina, parafusos de flange de móveis

