Descrição do produto:
Parafusos de cabeça sextavada de aço métrico 12.9 e parafusos sextavados têm a maior resistência à tração em comparação com o grau 9. Esses fixadores são usados em máquinas e equipamentos grandes sob forte estresse.
Escolha estes parafusos de cabeça sextavada de aço de 12,9 para aplicações-de estampagem pesadas e máquinas de movimentação de terra-como tratores e escavadeiras. Com uma resistência à tração de 170,000 psi, eles são 10% mais fortes do que nossos outros parafusos de aço métricos. As dimensões estão em conformidade com a ISO 4017 (anteriormente DIN 933). O comprimento é medido da cabeça para baixo.
Parafusos de aço cromado amarelo zincado-resistente à corrosão em ambientes úmidos.
Recursos:
Os parafusos são fixadores rosqueados externamente com cabeças usadas para segurar dois objetos (geralmente metal ou madeira) em uma posição fixa um em relação ao outro.
O parafuso corta sua própria rosca e o parafuso se encaixa com a rosca interna da porca para manter no lugar e garantir os diferentes níveis de tensão desejados na conexão parafusada.
Use porcas para auxiliar na desmontagem e remontagem. Além disso, os parafusos geralmente têm maior-capacidade de carga do que os parafusos, mas não possuem um eixo cônico. O estilo da cabeça do parafuso determina a ferramenta necessária para apertar e desapertar.
Os parafusos são responsáveis por manter tudo junto, de móveis a máquinas e pontes.
Detalhes do produto:
Estilo de condução | Parafusos de cabeça sextavada |
Recursos do parafuso | Hex |
Sistema de Medição | Métrica |
Direção da rosca | Mão direita |
Encaixe da rosca | Classe 6g |
Espaçamento entre roscas | Grosso |
Nota/Classe | 12.9 |
Material | 35CrMo |
Padrão | ISO4017,GB5783 |

Desenho do produto:
Parafusos de cabeça sextavada-Rosca completa--Graus de produto A e B | ||||||||
ISO4017 e GB/T5783 | ||||||||
| ||||||||
d | P(mm) | k(mm) | s(mm) | |||||
A | B | min | máximo | |||||
min | máximo | min | máximo | A | B | |||
M1.6 | 0.35 | 0.975 | 1.225 | 0.9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 1.275 | 1.525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 1.575 | 1.825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 1.875 | 2.125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 2.275 | 2.525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 2.675 | 2.925 | 2.6 | 3 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.29 | 11.72 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.29 | 12.72 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 13.79 | 14.22 | 13.65 | 14.35 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 14.79 | 15.22 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |

Perguntas frequentes
P: você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: somos fábrica e oem estão disponíveis.
Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: geralmente são 2-5 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou 15-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: você fornece amostras? é grátis ou extra?
R: sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
R: 30 por cento t/t adiantado, saldo antes do envio ou l/c.
Se você tiver outra pergunta, não hesite em contactar-nos.
Tag: 12.9 parafusos de cabeça sextavada de aço, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço, à venda, em estoque, fabricado na China, Parafusos do flange da mesa, parafuso de máquina de baixo custo, seleção de produto para parafuso da máquina, parafusos de atraso, parafusos de ajuste de interruptor, comparação de produtos para parafuso de máquina

